Ünlü Klasik (Eksantirik) Pulluklar

Stok Kodu: 0
Açıklama:

KOD AÇIKLAMA AĞIRLIK(kg) TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ(mm) ÇATI YÜKSEKLİĞİ(mm) GÜÇ(HP) SÜRME DERİNLİĞİ(mm)
3 SOKLU EKSANTRİK PULLUK ÖZELLİKLERİ
E00000000307 3 Soklu 7" 180 780 600 100-150
E00000000308 3 Soklu 8" 240 780 620 35-50 150-200
E00000000308B 3 Soklu 8"B 250 900 620 35-50 150-200
E00000000309 3 Soklu 9" 240 780 620 40-50 190-230
E00000000309B 3 Soklu 9"B 250 900 620 40-50 190-230
E00000000310 3 Soklu 10" 300 780 650 45-60 220-260
E0000000310B 3 Soklu 10"B 310 990 650 45-60 220-260
E00000000311 3 Soklu 11" 310 840 660 50-65 250-290
E00000000312 3 Soklu 12" 320 900 680 60-70 270-310
E00000000313 3 Soklu 13" 330 1050 680 60-70 290-330
E00000000314 3 Soklu 14" 340 1200 680 65-75 300-350
E00000000316 3 Soklu 16" 420 1200 750 75-90 350-400
KOD AÇIKLAMA AĞIRLIK(kg) TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ(mm) ÇATI YÜKSEKLİĞİ(mm) GÜÇ(HP) SÜRME DERİNLİĞİ(mm)
4 SOKLU EKSANTRİK PULLUK ÖZELLİKLERİ
E00000000407 4 Soklu 7" 250 1040 600 40-50 100-150
E00000000407K 4 Soklu 7"K 270 1040 600 40-50 150-200
E00000000408 4 Soklu 8" 320 1040 620 50-60 150-200
E0000000408B 4 Soklu 8"B 310 1200 620 50-60 190-230
E00000000409 4 Soklu 9" 330 1040 620 55-65 190-230
E0000000409B 4 Soklu 9"B 330 1200 620 60-70 220-260
E00000000410 4 Soklu 10" 410 1040 650 60-70 220-260
E0000000410B 4 Soklu 10"B 420 1320 650 70-80 250-290
E00000000411 4 Soklu 11" 450 1120 660 70-80 270-310
E00000000412 4 Soklu 12" 470 1200 680 75-85 290-330
E00000000413 4 Soklu 13" 470 1320 680 75-85 300-350
E00000000414 4 Soklu 14" 490 1400 680 80-90 350-400
E00000000416 4 Soklu 16" 590 1600 750 100-130 350-400

 

KOD AÇIKLAMA AĞIRLIK(kg) TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ(mm) ÇATI YÜKSEKLİĞİ(mm) GÜÇ(HP) SÜRME DERİNLİĞİ(mm)
5 SOKLU EKSANTRİK PULLUK ÖZELLİKLERİ
E00000000507 5 Soklu 7" 310 1300 600 50-55  100-150
E0000000507K 5 Soklu 7"K 340 1300 600 50-55 150-200
E00000000508 5 Soklu 8" 390 1300 620 55-60  150-200
E0000000508B 5 Soklu 8"B 390 1500 620 55-60  190-230
E00000000509 5 Soklu 9" 430 1300 620 60-65  190-230
E00000000509B 5 Soklu 9"B 430 1500 620 60-65 220-260
E00000000510 5 Soklu 10" 510 1300 650 70-80  220-260
E0000000510B 5 Soklu 10"B 520 1650 650 75-90 250-290
E00000000511 5 Soklu 11" 550 1400 660 80-85  270-310
E00000000512 5 Soklu 12" 590 1500 680 85-95  290-330
E00000000513 5 Soklu 13" 590 1650 680 85-95  300-350
E00000000514 5 Soklu 14" 610 1750 680 100-120 300-350

 

  •  - Müşteri talep ve ihtiyaçlarına göre teknik detaylarda değişiklik yapılabilmektedir. ( ara genişliği vb. )
  •  - Ürün teknik özelliklerinde ve aksesuarlarında değişiklik olabilir, ürün görselleri genel tanıtım içindir.
  •  - Belirtilen beygir güçleri toprak yapısına ve traktörlerin model değişikliklerine göre (çift çeker vb.) ± %20'ye kadar farklılık gösterebilir.
  •  - Belirtilen ağırlıklar opsiyonel parçalara bağlı olarak ± %15'e kadar farklılık gösterebilir.