Ünlü Helezon Yaylı Pulluklar

Stok Kodu: 0
Açıklama:

MEKANİK AYARLI HELEZON YAYLI PROFİL PULLUK ( 120x100 )
KOD AÇIKLAMA GÜÇ
( HP )
AĞIRLIK ( Kg ) TEORİK İŞ
GENİŞLİĞİ ( MM )
ÇATI
YÜKSEKLİĞİ
( MM )
SÜRME
DERİNLİĞİ
( MM )
ARA
( CM )
HYPM12030962 3 Soklu 9" Mekanik Ayarlı Helezon Yaylı Profil Pullluk 55 - 70 550 780-930 700 260-300 62-105
HYPM12031070 3 Soklu 10" Mekanik Ayarlı Helezon Yaylı Profil Pullluk 60 - 80 640 820-1020 780 280-320 62-105
HYPM12031175 3 Soklu 11" Mekanik Ayarlı Helezon Yaylı Profil Pullluk 60 - 90 647 950-1150 780 290-330 62-105
HYPM12031280 3 Soklu 12" Mekanik Ayarlı Helezon Yaylı Profil Pullluk 65 - 90 652 950-1150 780 300-340 80-105
HYPM12031380 3 Soklu 13" Mekanik Ayarlı Helezon Yaylı Profil Pullluk 65 - 90 655 950-1150 780 300-340 80-105
HYPM12031480 3 Soklu 14" Mekanik Ayarlı Helezon Yaylı Profil Pullluk 70 - 90 660 970-1170 780 320-360 80-105
HYPM12040962 4 Soklu 9" Mekanik Ayarlı Helezon Yaylı Profil Pullluk 60 - 90 665 1030-1240 700 270-310 62-105
HYPM12041070 4 Soklu 10" Mekanik Ayarlı Helezon Yaylı Profil Pullluk 70 - 90 780 1070-1370 780 280-320 62-105
HYPM12041175 4 Soklu 11" Mekanik Ayarlı Helezon Yaylı Profil Pullluk 70 - 95 795 1220-1550 780 280-320 62-105
HYPM12041280 4 Soklu 12" Mekanik Ayarlı Helezon Yaylı Profil Pullluk 75 - 95 800 1220-1550 780 290-330 80-105
HYPM12041380 4 Soklu 13" Mekanik Ayarlı Helezon Yaylı Profil Pullluk 75 - 95 810 1220-1550 780 290-330 80-105
HYPM12041480 4 Soklu 14 Mekanik Ayarlı Helezon Yaylı Profil Pullluk 75 - 95 815 1250-1570 780 290-330 80-105
HYPM12050962 5 Soklu 9" Mekanik Ayarlı Helezon Yaylı Profil Pullluk 75 - 100 790 1280-1480 700 290-330 62-105
HYPM12051070 5 Soklu 10" Mekanik Ayarlı Helezon Yaylı Profil Pullluk 80 - 110 925 1320-1720 780 290-330 62-105
HYPM12051175 5 Soklu 11" Mekanik Ayarlı Helezon Yaylı Profil Pullluk 90 - 115 940 1550-1950 780 300-340 62-105
HYPM12051280 5 Soklu 12" Mekanik Ayarlı Helezon Yaylı Profil Pullluk 90 - 120 955 1550-1950 780 300-340 80-105
HYPM12051380 5 Soklu 13" Mekanik Ayarlı Helezon Yaylı Profil Pullluk 90 - 120 965 1550-1950 780 310-350 80-105
HYPM12051480 5 Soklu 14 Mekanik Ayarlı Helezon Yaylı Profil Pullluk 90 - 120 980 1570-2000 780 320-360 80-105
           
MEKANİK AYARLI HELEZON YAYLI PROFİL PULLUK ( 140x120 )
KOD AÇIKLAMA GÜÇ
( HP )
AĞIRLIK ( Kg ) TEORİK İŞ
GENİŞLİĞİ ( MM )
ÇATI
YÜKSEKLİĞİ
( MM )
SÜRME
DERİNLİĞİ
( MM )
ARA
( CM )
HYPM14041280 4 Soklu 12" Mekanik Ayarlı Helezon yaylı Profil Pullluk 80 - 100 830 1220-1550 780 300-350 80-105
HYPM14041480 4 Soklu 14" Mekanik Ayarlı Helezon yaylı Profil Pullluk 90 - 100 860 1250-1570 780 300-350 80-105
HYPM14051280 5 Soklu 12" Mekanik Ayarlı Helezon yaylı Profil Pullluk 100 - 120 995 1550-1950 780 310-350 80-105
HYPM14051380 5 Soklu 13" Mekanik Ayarlı Helezon yaylı Profil Pullluk 100 - 120 1000 1550-1950 780 320-360 80-105
HYPM14051480 5 Soklu 14" Mekanik Ayarlı Helezon yaylı Profil Pullluk 110 - 130 1015 1570-2000 780 320-360 80-105
HYPM14061480 6 Soklu 14" Mekanik Ayarlı Helezon yaylı Profil Pullluk 130 - 150 1200 1850-2350 780 350-390 80-105

 

  •  - Müşteri talep ve ihtiyaçlarına göre teknik detaylarda değişiklik yapılabilmektedir. ( ara genişliği vb. )
  •  - Ürün teknik özelliklerinde ve aksesuarlarında değişiklik olabilir, ürün görselleri genel tanıtım içindir.
  •  - Belirtilen beygir güçleri toprak yapısına ve traktörlerin model değişikliklerine göre (çift çeker vb.) ± %20'ye kadar farklılık gösterebilir.
  •  - Belirtilen ağırlıklar opsiyonel parçalara bağlı olarak ± %15'e kadar farklılık gösterebilir.