| KOD | AÇIKLAMA | ARA(mm) | AĞIRLIK(kg) | TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ(mm) | ÇATI YÜKSEKLİĞİ(mm) | GÜÇ(HP) | SÜRME DERİNLİĞİ(mm) |
| DM1200031274 | 3 Soklu 12" | 80-105 | 840 | 900 - 1350 | 720 - 780 | 60 - 70 | 270 - 310 |
| DM1200031280 | 3 Soklu 12" | 80-105 | 845 | 900 - 1350 | 720 - 780 | 60 - 80 | 270 - 310 |
| DM1200031480 | 3 Soklu 14" | 80-105 | 900 | 900 - 1350 | 720 - 780 | 70 - 90 | 300 - 350 |
| DM1200031485 | 3 Soklu 14" | 80-105 | 905 | 900 - 1350 | 720 - 780 | 70 - 90 | 300 - 350 |
GÖVDE : 140x120x8
| KOD | AÇIKLAMA | ARA(mm) | AĞIRLIK(kg) | TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ(mm) | ÇATI YÜKSEKLİĞİ(mm) | GÜÇ(HP) | SÜRME DERİNLİĞİ(mm) |
| DM1400031280 | 3 Soklu 12" | 80-105 | 860 | 900 - 1350 | 720 - 780 | 65 - 80 | 270 - 310 |
| DM1400031480 | 3 Soklu 14" | 80-105 | 890 | 900 - 1350 | 720 - 780 | 70 - 80 | 300 - 350 |
| DM1400031485 | 3 Soklu 14" | 80-105 | 900 | 900 - 1350 | 720 - 780 | 70 - 80 | 300 - 350 |
| DM1400031491 | 3 Soklu 14" | 80-105 | 920 | 900 - 1350 | 720 - 780 | 80 - 90 | 300 - 350 |
| DM1400031685 | 3 Soklu 16" | 80-105 | 1040 | 900 - 1350 | 750 - 820 | 80 - 90 | 350 - 400 |
| DM1400031691 | 3 Soklu 16" | 80-105 | 1045 | 900 - 1350 | 750 - 820 | 80 - 100 | 350 - 400 |
4 SOKLU MEKANİK AYARLI DÖNER KULAKLI PULLUK TEKNİK ÖZELLİKLERİ
GÖVDE : 120x100x8
| KOD | AÇIKLAMA | ARA(mm) | AĞIRLIK(kg) | TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ(mm) | ÇATI YÜKSEKLİĞİ(mm) | GÜÇ(HP) | SÜRME DERİNLİĞİ(mm) |
| DM1200041274 | 4 Soklu 12" | 80-105 | 980 | 1200 - 1800 | 720 - 780 | 80 - 100 | 270 - 310 |
| DM1200041280 | 4 Soklu 12" | 80-105 | 985 | 1200 - 1800 | 720 - 780 | 80 - 100 | 270 - 310 |
| DM1200041475 | 4 Soklu 14" | 80-105 | 995 | 1200 - 1800 | 720 - 780 | 90 - 120 | 300 - 350 |
| DM1200041480 | 4 Soklu 14" | 80-105 | 1000 | 1200 - 1800 | 720 - 780 | 90 - 120 | 300 - 350 |
GÖVDE : 140x120x8
| KOD | AÇIKLAMA | ARA(mm) | AĞIRLIK(kg) | TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ(mm) | ÇATI YÜKSEKLİĞİ(mm) | GÜÇ(HP) | SÜRME DERİNLİĞİ(mm) |
| DM1400041280 | 4 Soklu 12" | 80-105 | 1050 | 1200 - 1800 | 720 - 780 | 80 - 100 | 270 - 310 |
| DM1400041480 | 4 Soklu 14" | 80-105 | 1065 | 1200 - 1800 | 720 - 780 | 90 - 120 | 300 - 350 |
| DM1400041485 | 4 Soklu 14" | 80-105 | 1085 | 1200 - 1800 | 720 - 780 | 100 - 120 | 300 - 350 |
| DM1400041491 | 4 Soklu 14" | 80-105 | 1090 | 1200 - 1800 | 720 - 780 | 110 - 130 | 300 - 350 |
| DM1400041685 | 4 Soklu 16" | 80-105 | 1140 | 1200 - 1800 | 750 - 820 | 110 - 130 | 350 - 400 |
| DM1400041691 | 4 Soklu 16" | 80-105 | 1125 | 1200 - 1800 | 750 - 820 | 110 - 140 | 350 - 400 |
GÖVDE : 160x120x10
| KOD | AÇIKLAMA | ARA(mm) | AĞIRLIK(kg) | TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ(mm) | ÇATI YÜKSEKLİĞİ(mm) | GÜÇ(HP) | SÜRME DERİNLİĞİ(mm) |
| DM1600041485 | 4 Soklu 14" | 80-105 | 1250 | 1200 - 1800 | 720 - 780 | 100 - 120 | 300 - 350 |
| DM1600041491 | 4 Soklu 14" | 80-105 | 1260 | 1200 - 1800 | 720 - 780 | 110 - 130 | 300 - 350 |
| DM1600041685 | 4 Soklu 16" | 80-105 | 1290 | 1200 - 1800 | 750 - 820 | 110 - 130 | 350 - 400 |
| DM1600041691 | 4 Soklu 16" | 80-105 | 1300 | 1200 - 1800 | 750 - 820 | 110 - 140 | 350 - 400 |
5 SOKLU MEKANİK AYARLI DÖNER KULAKLI PULLUK TEKNİK ÖZELLİKLERİ
GÖVDE : 120x100x8
| KOD | AÇIKLAMA | ARA(mm) | AĞIRLIK(kg) | TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ(mm) | ÇATI YÜKSEKLİĞİ(mm) | GÜÇ(HP) | SÜRME DERİNLİĞİ(mm) |
| DM1200051274 | 5 Soklu 12" | 80-105 | 1060 | 1500 - 2250 | 720 - 780 | 100 - 120 | 270 - 310 |
| DM1200051474 | 5 Soklu 14" | 80-105 | 1080 | 1500 - 2250 | 720 - 780 | 110 - 130 | 300 - 350 |
GÖVDE : 140x120x8
| KOD | AÇIKLAMA | ARA(mm) | AĞIRLIK(kg) | TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ(mm) | ÇATI YÜKSEKLİĞİ(mm) | GÜÇ(HP) | SÜRME DERİNLİĞİ(mm) |
| DM1400051274 | 5 Soklu 12" | 80-105 | 1220 | 1500 - 2250 | 720 - 780 | 110 - 140 | 270 - 310 |
| DM1400051280 | 5 Soklu 12" | 80-105 | 1240 | 1500 - 2250 | 720 - 780 | 120 - 140 | 270 - 310 |
| DM1400051474 | 5 Soklu 14" | 80-105 | 1275 | 1500 - 2250 | 720 - 780 | 120 - 150 | 300 - 350 |
| DM1400051480 | 5 Soklu 14" | 80-105 | 1285 | 1500 - 2250 | 720 - 780 | 120 - 160 | 300 - 350 |
| DM1400051485 | 5 Soklu 14" | 80-105 | 1305 | 1500 - 2250 | 720 - 780 | 130 - 170 | 300 - 350 |
GÖVDE : 160x120x10
| KOD | AÇIKLAMA | ARA(mm) | AĞIRLIK(kg) | TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ(mm) | ÇATI YÜKSEKLİĞİ(mm) | GÜÇ(HP) | SÜRME DERİNLİĞİ(mm) |
| DM1600051480 | 5 Soklu 14" | 80-105 | 1350 | 1500 - 2250 | 720 - 780 | 120 - 140 | 300 - 350 |
| DM1600051485 | 5 Soklu 14" | 80-105 | 1360 | 1500 - 2250 | 720 - 780 | 120 - 160 | 300 - 350 |
| DM1600051491 | 5 Soklu 14" | 80-105 | 1370 | 1500 - 2250 | 720 - 780 | 140 - 170 | 300 - 350 |
| DM1600051685 | 5 Soklu 16" | 80-105 | 1500 | 1500 - 2250 | 750 - 820 | 150 - 190 | 350 - 400 |
| DM1600051691 | 5 Soklu 16" | 80-105 | 1520 | 1500 - 2250 | 750 - 820 | 150 - 190 | 350 - 400 |