Ünlü Dönerli Pulluklar

Stok Kodu: 0
Açıklama:

KOD AÇIKLAMA GÜÇ
( HP )
AĞIRLIK ( Kg ) TEORİK İŞ
GENİŞLİĞİ ( MM )
ÇATI
YÜKSEKLİĞİ
( MM )
SÜRME
DERİNLİĞİ
( MM )
ARA
( CM )
MEKANİK AYARLI DÖNER KULAKLI PULLUK ( 120x100 )
DM120021410 2 Soklu 14" Mekanik Ayarlı Döner Kulaklı Pulluk 45 - 75 615 600-900 780-850 300-350 80-105
DM120021610 2 Soklu 16" Mekanik Ayarlı Döner Kulaklı Pulluk 60 - 80 675 600-900 800-870 350-400 80-105
DM120031285 3 Soklu 12" Mekanik Ayarlı Döner Kulaklı Pulluk 60 - 90 850 900-1350 780 270-310 80-105
DM120031485 3 Soklu 14" Mekanik Ayarlı Döner Kulaklı Pulluk 70 - 100 900 900-1350 780-850 300-350 80-105
DM120031691 3 Soklu 16" Mekanik Ayarlı Döner Kulaklı Pulluk 80 - 110 960 900-1350 800-870 350-400 80-105
DM120041285 4 Soklu 12" Mekanik Ayarlı Döner Kulaklı Pulluk 75 - 115 1000 1200-1800 780 270-310 80-105
DM120041485 4 Soklu 14" Mekanik Ayarlı Döner Kulaklı Pulluk 90 - 130 1050 1200-1800 780-850 300-350 80-105
DM120051285 5 Soklu 12" Mekanik Ayarlı Döner Kulaklı Pulluk 100 - 140 1160 1500-2250 780 270-310 80-105
DM120051485 5 Soklu 14" Mekanik Ayarlı Döner Kulaklı Pulluk 115 - 155 1210 1500-2250 780-850 300-350 80-105
DM120030975 3 Soklu 9" Mekanik Ayarlı Döner Kulaklı Pulluk 45 - 75 715 810-1050 720 190-230 75-105
DM120040975 4 Soklu 9" Mekanik Ayarlı Döner Kulaklı Pulluk 55 - 90 840 1080-1400 720 190-230 75-105
DM120050975 5 Soklu 9" Mekanik Ayarlı Döner Kulaklı Pulluk 70 - 110 970 1350-1750 720 190-230 75-105
DM120060975 6 Soklu 9" Mekanik Ayarlı Döner Kulaklı Pulluk 90 - 130 1150 1620-2100 720 190-230 75-105
MEKANİK AYARLI DÖNER KULAKLI PULLUK ( 120x120 )
KOD AÇIKLAMA GÜÇ
( HP )
AĞIRLIK ( Kg ) TEORİK İŞ
GENİŞLİĞİ ( MM )
ÇATI
YÜKSEKLİĞİ
( MM )
SÜRME
DERİNLİĞİ
( MM )
ARA
( CM )
DM1220021610 2 Soklu 16" Mekanik Ayarlı Döner Kulaklı Pulluk 60 - 90 740 600-900 800-870 350-400 80-105
DM1220031485 3 Soklu 14" Mekanik Ayarlı Döner Kulaklı Pulluk 70 - 100 950 900-1350 780-850 300-350 80-105
DM1220031691 3 Soklu 16" Mekanik Ayarlı Döner Kulaklı Pulluk 80 - 110 1020 900-1350 800-870 350-400 80-105
DM1220041485 4 Soklu 14" Mekanik Ayarlı Döner Kulaklı Pulluk 90 - 130 1090 1200-1800 780-850 300-350 80-105
DM1220041691 4 Soklu 16" Mekanik Ayarlı Döner Kulaklı Pulluk 100 - 140 1260 1200-1800 800-850 350-400 80-105
DM1220051485 5 Soklu 14" Mekanik Ayarlı Döner Kulaklı Pulluk 115 - 155 1270 1500-2250 780-850 300-350 80-105
DM1220051691 5 Soklu 16" Mekanik Ayarlı Döner Kulaklı Pulluk 130 - 170 1510 1500-2250 800-870 350-400 80-105
MEKANİK AYARLI DÖNER KULAKLI PULLUK ( 140x140 )
KOD AÇIKLAMA GÜÇ
( HP )
AĞIRLIK ( Kg ) TEORİK İŞ
GENİŞLİĞİ ( MM )
ÇATI
YÜKSEKLİĞİ
( MM )
SÜRME
DERİNLİĞİ
( MM )
ARA
( CM )
DM1420041485 4 Soklu 14" Mekanik Ayarlı Döner Kulaklı Pulluk 90 - 130 1200 900-1350 780-850 300-350 80-105
DM1420041691 4 Soklu 16" Mekanik Ayarlı Döner Kulaklı Pulluk 100 - 140 1450 1200-1800 800-850 350-400 80-105
DM1420051485 5 Soklu 14" Mekanik Ayarlı Döner Kulaklı Pulluk 115 - 155 1460 1500-2250 780-850 300-350 80-105
DM1420051691 5 Soklu 16" Mekanik Ayarlı Döner Kulaklı Pulluk 130 - 170 1675 1500-2250 800-870 350-400 80-105
DM1420061485 6 Soklu 14" Mekanik Ayarlı Döner Kulaklı Pulluk 140 - 180 1700 1800-2700 780-850 300-350 80-105
DM1420061691 6 Soklu 16" Mekanik Ayarlı Döner Kulaklı Pulluk 160 - 200 1925 1800-2700 800-870 350-400 80-105

 

  •  - Müşteri talep ve ihtiyaçlarına göre teknik detaylarda değişiklik yapılabilmektedir. ( ara genişliği vb. )
  •  - Ürün teknik özelliklerinde ve aksesuarlarında değişiklik olabilir, ürün görselleri genel tanıtım içindir.
  •  - Belirtilen beygir güçleri toprak yapısına ve traktörlerin model değişikliklerine göre (çift çeker vb.) ± %20'ye kadar farklılık gösterebilir.
  •  - Belirtilen ağırlıklar opsiyonel parçalara bağlı olarak ± %15'e kadar farklılık gösterebilir.